Predsedništvo Skupštine
Redni br. | Prezime i ime | Institut | Funkcija |
1 | Stojaković Nataša | ikvbv | Predsednik |
2 | Grujićič Bojan | ionkv | Član |
Izvršni odbor
Redni br. | Prezime i ime | Institut | Funkcija |
1 | Sedlarović Olgica | ikvbv | Predsednik |
2 | Krajniker Sanja | ionkv | Podpredsednik |
3 | Jokanović Uroš | iplbv | Podpredsednik |
4 | Brzak Borislava | ikvbv | Član |
5 | Dopuđ Dragana | ikvbv | Član |
6 | Đurić Darija | ikvbv | Član |
7 | Pilipović Lidija | ikvbv | Član |
8 | Lončarski Ljiljana | ionkv | Član |
9 | Milovanović Jelena | ionkv | Član |
10 | Slankamenac Marijana | ionkv | Član |
11 | Trifunčević Slavica | ionkv | Član |
12 | Kojić Jovo | iplbv | Član |
13 | Malušić Anđelka | iplbv | Član |
14 | Tunković Smiljanka | iplbv | Član |
15 | Vizmeg Vesna | iplbv | Član |
Nadzorni odbor
Redni br. | Prezime i ime | Institut | Funkcija |
1 | Jonjev Olivera | ikvbv | Član |
2 | Dobrić Dejan | ionkv | Član |
3 | Stojanović Mileva | iplbv | Član |
Stručni odbor
Redni br. | Prezime i ime | Institut | Funkcija |
1 | Daničić Leposava | ikvbv | Član |
2 | Keča Zorica | ikvbv | Član |
3 | Lovčević Marija | ikvbv | Član |
4 | Ris Dragana | ikvbv | Član |
5 | Zečević Branislav | ikvbv | Član |
6 | Blanuša Dragana | ionkv | Član |
7 | Dedić Ljiljana | ionkv | Član |
8 | Kojić Marijana | ionkv | Član |
9 | Papuga Terezija | ionkv | Član |
10 | Spajić Sandra | ionkv | Član |
11 | Dimitrijević Vladimir | iplbv | Član |
12 | Đorđević Dušan | iplbv | Član |
13 | Grbić Jelena | iplbv | Član |
14 | Jeftić Jelena | iplbv | Član |
15 | Repić Jelena | iplbv | Član |
Sud časti
Redni br. | Prezime i ime | Institut | Funkcija |
1 | Kenđur Snežana | ikvbv | Član |
2 | Radanović Radmila | ikvbv | Član |
3 | Botić Bosiljka | ionkv | Član |
4 | Romanjak Ivana | ionkv | Član |
5 | Ljubičić Milena | iplbv | Član |
6 | Savić Duško | iplbv | Član |